ささやかなおうち 村内原/奄美・与路島
コロナウィルス感染防止のため休業中
日本の石垣百選に選ばれた美しい集落のサンゴ石垣。 暖かい風と日差し、素晴らしい星空。 ビーチサンダルで歩いて島を一周できるサイズと温かい島の人と触れ合いながら何もせずのんびり過ごす癒しの時間。水が透明な海岸にてシュノーケルを楽しむこともできます。離島のさらに離島で、小さな雑貨屋さんが2軒ある以外はコンビニ等もないため、正直なところ不便ですが、逆にそれが魅力でもあります。

渡し船
無料Wifi
バスタブ、シャワー
注意事項
・ペット宿泊不可
・室内禁煙 … 室外にて喫煙願います。
・ご予約前には、必ず最新の宿泊料金を施設にご確認下さい。
・カード決済はペイパルにて行います
施設の概要
- 間取りは、8畳と6畳(2室)+12畳の板の間。
- 寝具は和布団。
- 基本定員は7名。
- 綺麗な室内に清潔なキッチン、敷地内に家庭菜園。
- 海まで歩いて5分のロケーション。
設備・備品
備品名 | 有り:〇 なし:× |
---|---|
キッチン回り | |
コンロ | 〇 |
温水器 | ○ |
冷蔵庫 | 〇 |
電子レンジ | 〇 |
オーブントースター | ○ |
包丁 | 〇 |
鍋(大) | 〇 |
鍋(小) | 〇 |
フライパン | 〇 |
やかん/湯沸かし | 〇 |
食器 | 〇 |
アルミホイル | 〇 |
キッチンラップ | 〇 |
各種調味料 | × |
和室回り | |
エアコン | 〇 2台 |
暖房 | エアコン利用 |
テレビ | ○ |
WIFI | 〇 ポケットWIFI |
寝具 | 和布団 |
ソファ | ○ |
テーブル | ○ |
その他 | |
洗濯機 | 〇 |
消火器 | 〇 |
火災報知器 | 〇 |
◎◎有料オプションのご案内(バーベキュー器材セットレンタル及びドラム缶風呂)◎◎
バーベキューグリルセット1~3名様 3000円
お1人様追加につき1000円
七厘 単品 2000円(2名まで)
七厘セット 2500円(2名まで)
※セットに含まれるもの:器材・炭・トング・火箸・焼網・テーブルセット(食材は含まれません)
チェックイン/アウト
チェックイン15:00 チェックアウト10:00
宿泊料金
『通常基本料金・2名様』
- 3名様より7名様まで、1名様追加につき4000円。
- お布団をご利用にならない小学生までは無料。
- 小学生より大人料金。
- 清掃料金 5000円
2/1 月 A: 10000円, 2/15 月 A: 10000円,
2/2 火 A: 10000円, 2/16 火 A: 10000円,
2/3 水 A: 10000円, 2/17 水 A: 10000円,
2/4 木 A: 10000円, 2/18 木 A: 10000円,
2/5 金 B: 14000円, 2/19 金 B: 14000円,
2/6 土 C: 18000円, 2/20 土 C: 18000円,
2/7 日 B: 14000円, 2/21 日 C: 18000円,
2/8 月 A: 10000円, 2/22 月 C: 18000円,
2/9 火 A: 10000円, 2/23 火 B: 14000円,
2/10 水 B: 14000円, 2/24 水 A: 10000円,
2/11 木 C: 18000円, 2/25 木 A: 10000円,
2/12 金 C: 18000円, 2/26 金 B: 14000円,
2/13 土 C: 18000円, 2/27 土 C: 18000円,
2/14 日 C: 18000円, 2/28 日 B: 14000円,
3/1 月 A: 10000円, 3/16 火 B: 14000円,
3/2 火 A: 10000円, 3/17 水 B: 14000円,
3/3 水 A: 10000円, 3/18 木 B: 14000円,
3/4 木 A: 10000円, 3/19 金 C: 18000円,
3/5 金 B: 14000円, 3/20 土 D: 22000円,
3/6 土 C: 18000円, 3/21 日 C: 18000円,
3/7 日 B: 14000円, 3/22 月 B: 14000円,
3/8 月 A: 10000円, 3/23 火 B: 14000円,
3/9 火 A: 10000円, 3/24 水 B: 14000円,
3/10 水 A: 10000円, 3/25 木 B: 14000円,
3/11 木 A: 10000円, 3/26 金 C: 18000円,
3/12 金 B: 14000円, 3/27 土 D: 22000円,
3/13 土 C: 18000円, 3/28 日 C: 18000円,
3/14 日 B: 14000円, 3/29 月 B: 14000円,
3/15 月 B: 14000円, 3/30 火 B: 14000円,
3/31 水 B: 14000円
4月
4/1 木 B:14,000円, 4/16 金 B:14,000円,
4/2 金 C:18,000円, 4/17 土 C:18,000円,
4/3 土 D:22,000円, 4/18 日 B:14,000円,
4/4 日 B:14,000円, 4/19 月 A:10,000円,
4/5 月 A:10,000円, 4/20 火 A:10,000円,
4/6 火 A:10,000円, 4/21 水 A:10,000円,
4/7 水 A:10,000円, 4/22 木 A:10,000円,
4/8 木 A:10,000円, 4/23 金 A:10,000円,
4/9 金 B:14,000円, 4/24 土 C:18,000円,
4/10 土 C:18,000円, 4/25 日 A:10,000円,
4/11 日 B:14,000円, 4/26 月 A:10,000円,
4/12 月 A:10,000円, 4/27 火 A:10,000円,
4/13 火 A:10,000円, 4/28 水 B:14,000円,
4/14 水 A:10,000円, 4/29 木 D:22,000円,
4/15 木 A:10,000円, 4/30 金 D:22,000円,
5月
5/1 土 G:28,000円, 5/16 日 B:14,000円,
5/2 日 G:28,000円, 5/17 月 A:10,000円,
5/3 月 G:28,000円, 5/18 火 A:10,000円,
5/4 火 G:28,000円, 5/19 水 A:10,000円,
5/5 水 D:22,000円, 5/20 木 A:10,000円,
5/6 木 A:10,000円, 5/21 金 B:14,000円,
5/7 金 A:10,000円, 5/22 土 C:18,000円,
5/8 土 C:18,000円, 5/23 日 B:14,000円,
5/9 日 A:10,000円, 5/24 月 A:10,000円,
5/10 月 A:10,000円, 5/25 火 A:10,000円,
5/11 火 A:10,000円, 5/26 水 A:10,000円,
5/12 水 A:10,000円, 5/27 木 A:10,000円,
5/13 木 A:10,000円, 5/28 金 B:14,000円,
5/14 金 B:14,000円, 5/29 土 C:18,000円,
5/15 土 C:18,000円, 5/30 日 B:14,000円,
5/31 月 A:10,000円,
6月
6/1 火 A:10,000円, 6/16 水 A:10,000円,
6/2 水 A:10,000円, 6/17 木 A:10,000円,
6/3 木 A:10,000円, 6/18 金 B:14,000円,
6/4 金 B:14,000円, 6/19 土 C:18,000円,
6/5 土 C:18,000円, 6/20 日 B:14,000円,
6/6 日 B:14,000円, 6/21 月 A:10,000円,
6/7 月 A:10,000円, 6/22 火 A:10,000円,
6/8 火 A:10,000円, 6/23 水 A:10,000円,
6/9 水 A:10,000円, 6/24 木 A:10,000円,
6/10 木 A:10,000円, 6/25 金 B:14,000円,
6/11 金 B:14,000円, 6/26 土 C:18,000円,
6/12 土 C:18,000円, 6/27 日 B:14,000円,
6/13 日 B:14,000円, 6/28 月 A:10,000円,
6/14 月 A:10,000円, 6/29 火 A:10,000円,
6/15 火 A:10,000円, 6/30 水 A:10,000円
7月
7/1 木 B:14,000円, 7/16 金 D:22,000円,
7/2 金 C:18,000円, 7/17 土 E:26,000円,
7/3 土 D:22,000円, 7/18 日 D:22,000円,
7/4 日 C:18,000円, 7/19 月 D:22,000円,
7/5 月 B:14,000円, 7/20 火 D:22,000円,
7/6 火 B:14,000円, 7/21 水 D:22,000円,
7/7 水 B:14,000円, 7/22 木 G:28,000円,
7/8 木 B:14,000円, 7/23 金 G:28,000円,
7/9 金 C:18,000円, 7/24 土 G:28,000円,
7/10 土 D:22,000円, 7/25 日 E:26,000円,
7/11 日 C:18,000円, 7/26 月 E:26,000円,
7/12 月 B:14,000円, 7/27 火 E:26,000円,
7/13 火 B:14,000円, 7/28 水 E:26,000円,
7/14 水 C:18,000円, 7/29 木 E:26,000円,
7/15 木 C:18,000円, 7/30 金 F:27,000円,
7/31 土 G:33,000円
8月
8/1 日 F:27,000円, 8/16 月 F:27,000円,
8/2 月 F:27,000円, 8/17 火 E:26,000円,
8/3 火 F:27,000円, 8/18 水 E:26,000円,
8/4 水 F:27,000円, 8/19 木 E:26,000円,
8/5 木 F:27,000円, 8/20 金 E:26,000円,
8/6 金 F:27,000円, 8/21 土 F:27,000円,
8/7 土 G:28,000円, 8/22 日 E:26,000円,
8/8 日 G:28,000円, 8/23 月 C:18,000円,
8/9 月 G:28,000円, 8/24 火 C:18,000円,
8/10 火 G:28,000円, 8/25 水 C:18,000円,
8/11 水 G:28,000円, 8/26 木 C:18,000円,
8/12 木 G:28,000円, 8/27 金 D:22,000円,
8/13 金 G:28,000円, 8/28 土 E:26,000円,
8/14 土 G:28,000円, 8/29 日 D:22,000円,
8/15 日 F:27,000円, 8/30 月 B:14,000円,
8/31 火 B:19,000円
9月
9/1 水 B:14,000円, 9/16 木 C:18,000円,
9/2 木 B:14,000円, 9/17 金 E:26,000円,
9/3 金 C:18,000円, 9/18 土 F:27,000円,
9/4 土 D:22,000円, 9/19 日 F:27,000円,
9/5 日 C:18,000円, 9/20 月 E:26,000円,
9/6 月 B:14,000円, 9/21 火 C:18,000円,
9/7 火 B:14,000円, 9/22 水 D:22,000円,
9/8 水 B:14,000円, 9/23 木 E:26,000円,
9/9 木 B:14,000円, 9/24 金 E:26,000円,
9/10 金 C:18,000円, 9/25 土 F:27,000円,
9/11 土 D:22,000円, 9/26 日 D:22,000円,
9/12 日 C:18,000円, 9/27 月 C:18,000円,
9/13 月 B:14,000円, 9/28 火 B:14,000円,
9/14 火 B:14,000円, 9/29 水 B:14,000円,
9/15 水 B:14,000円, 9/30 木 B:19,000円
10月
10/1 金 B:14,000円, 10/16 土 D:22,000円,
10/2 土 D:22,000円, 10/17 日 B:14,000円,
10/3 日 B:14,000円, 10/18 月 A:10,000円,
10/4 月 A:10,000円, 10/19 火 A:10,000円,
10/5 火 A:10,000円, 10/20 水 A:10,000円,
10/6 水 A:10,000円, 10/21 木 A:10,000円,
10/7 木 A:10,000円, 10/22 金 B:14,000円,
10/8 金 B:14,000円, 10/23 土 D:22,000円,
10/9 土 D:22,000円, 10/24 日 B:14,000円,
10/10 日 B:14,000円, 10/25 月 A:10,000円,
10/11 月 A:10,000円, 10/26 火 A:10,000円,
10/12 火 A:10,000円, 10/27 水 A:10,000円,
10/13 水 A:10,000円, 10/28 木 A:10,000円,
10/14 木 A:10,000円, 10/29 金 B:14,000円,
10/15 金 B:14,000円, 10/30 土 D:22,000円,
10/31 日 B:19,000円
11月
11/1 月 C:18,000円, 11/16 火 A:10,000円,
11/2 火 D:22,000円, 11/17 水 A:10,000円,
11/3 水 C:18,000円, 11/18 木 A:10,000円,
11/4 木 A:10,000円, 11/19 金 B:14,000円,
11/5 金 B:14,000円, 11/20 土 D:22,000円,
11/6 土 D:22,000円, 11/21 日 C:18,000円,
11/7 日 B:14,000円, 11/22 月 D:22,000円,
11/8 月 A:10,000円, 11/23 火 C:18,000円,
11/9 火 A:10,000円, 11/24 水 A:10,000円,
11/10 水 A:10,000円, 11/25 木 A:10,000円,
11/11 木 A:10,000円, 11/26 金 B:14,000円,
11/12 金 B:14,000円, 11/27 土 D:22,000円,
11/13 土 D:22,000円, 11/28 日 B:14,000円,
11/14 日 B:14,000円, 11/29 月 A:10,000円,
11/15 月 A:10,000円, 11/30 火 A:10,000円
◆お取消料◆2022年6月末日宿泊まで有効◆
①通常期:以下の②、③、④を除く日程
ご宿泊日の前日から遡って7日前より50%
ご宿泊日の前日から遡って3日前より100%
②土曜日を含むご宿泊
③ピーク時期:3/20、4/27、5/6
ご宿泊日の前日から遡って14日前より50%
ご宿泊日の前日から遡って7日前より100%
④トップシーズン時期:2022年4/28-5/5
ご宿泊日の前日から遡って30日前より50%
ご宿泊日の前日から遡って14日前より100%
ロケーション・交通
●住所
〒894-2601 鹿児島県大島郡瀬戸内町大字与路360
●交通手段
・公共交通:町営船が奄美大島の瀬戸内町より一日一便。
・駐車場: なし(不要)